主動技能: 初期回合:8 滿技等級:3 滿技回合:6 | ||
[移動後連鎖] [速攻] [ 使用次數 : 8] 我方全體棋寵 即時回復9000點 HP 自身以外之木.水屬性的平衡Type 棋寵 技能回合減少 4 CD | 効果範囲 | |
- | ||
☆6 隊長技:嵐天之知惠 | ☆7 隊長技:嵐天之英知 | |
水.木屬性之我方棋寵
攻擊力 3.7 倍 所有傷害減少 50% 平衡Type之我方棋寵 自動炮狀態時攻擊力 5倍 | 水.木屬性之我方棋寵 攻擊力 4 倍 所有傷害減少 50% 平衡Type之我方棋寵 自動炮狀態時攻擊力 5倍 | |
進化素材 | - 待定 - |
主動技能: 初期回合:9 滿技等級:6 滿技回合:4 | ||
持續二回合連鎖追擊狀態 普攻或反擊後,於自身十字列與周圍之敵方棋寵 造成25000點極大闇屬性物理傷害 | 効果範囲 | |
☆6 隊長技:闇天之知惠 | ☆7 隊長技:闇天之英知 | |
平衡Type之我方棋寵
攻擊力 4.2倍 回避率上升 每三回合回復 10000點HP | 平衡Type之我方棋寵 攻擊力 4.5倍 回避率上升 每三回合回復 10000點HP | |
進化素材 | - 待定 - |
主動技能: 初期回合:10 滿技等級:6 滿技回合:5 | ||
[速攻][移動後連鎖] 光屬性以外之敵方全體棋寵 持續四回合處於Combo 額外 +6 Combo 狀態 [移動後連鎖2nd] 持續3回合,自身攻擊力 6 倍 | 効果範囲 | |
- | ||
☆6 隊長技:輝天之知惠 | ☆7 隊長技:輝天之英知 | |
水.木屬性之我方棋寵
12 Combo 攻擊力 7.7倍 所有傷害減少 40% 死亡時以 HP 50% 狀態復活2次 | 水.木屬性之我方棋寵 12 Combo 攻擊力 8倍 所有傷害減少 40% 死亡時以 HP 50% 狀態復活2次 | |
進化素材 | - 待定 - |
主動技能: 初期回合:11 滿技等級:6 滿技回合:6 | ||
[速攻] [移動後連鎖] 自身周圍八格之敵方棋寵 自身攻擊力 X 50 倍光屬性傷害及擊退至邊緣 [移動後連鎖 2ND] 持續1回合,敵方全體棋技能封印 | 効果範囲 | |
☆6 隊長技:輝天之知惠 | ☆7 隊長技:輝天之英知 | |
木.光屬性之我方棋寵
攻擊力 3.2 倍 平衡Type 之我方棋寵 HP 上限增加 2.5 倍 技能傷害Type之我方棋寵 攻擊技能封印狀態之敵方棋寵時 攻擊力 6 倍 | 木.光屬性之我方棋寵 攻擊力 3.5 倍 平衡Type 之我方棋寵 HP 上限增加 2.5 倍 技能傷害Type之我方棋寵 攻擊技能封印狀態之敵方棋寵時 攻擊力 6 倍 | |
進化素材 | - 待定 - |
主動技能: 初期回合:10 滿技等級:7 滿技回合:4 | ||
[移動後連鎖] 十字方之敵方棋寵 以我方全體棋寵之血量總和殘餘的15%火屬性防護貫通傷害 自身十字及斜列之敵方棋寵 以我方全體棋寵之血量總和減少的30%火屬性防護貫通傷害 | 効果範囲 | |
☆6 隊長技:焰天之知惠 | ☆7 隊長技:焰天之英知 | |
HP Type 之我方棋寵
HP 上限增加 2 倍 血量計算之傷害技能傷害 2 倍 防御 Type 之我方棋寵 HP 75%以上攻擊力 3 倍 | HP Type 之我方棋寵 HP 上限增加 2.3 倍 血量計算之傷害技能傷害 2 倍 防御 Type 之我方棋寵 HP 75%以上攻擊力 3 倍 | |
進化素材 | - 待定 - |