
GP 抽及素材星數
| 素材類型 | ☆3 | ☆4 | ☆5 (活動限定) |
| 曠石系列 | |||
| 圖騰系列 | |||
| 龍棋系列 | |||
| 天堂鳥系列 | / |
曜日地下城 - 素材掉落一覽表
| 星期 | 地下城名稱 | 掉落種類一覧 |
|---|---|---|
| 四/五 六/日/一 |
ソウルダンジョン 【冥】(3個) 【極】(2個)【難】(1個) 活動期間會有額外多2個靈魂保底 |
各種靈魂 |
| 六/日 一/二/三 |
エレメンタルレイク 活動期間 會於首兩層亂入五星副屬性棋寵 |
|
| 六/日 | バトチケダンジョン 對戰劵地下城 【易】【普】【難】【極】【冥】 | |
| 日/一 | コインダンジョン 金幣地下城 【易】【普】【難】【極】 | |
| 每天 | バードパラダイス 天堂鳥 【難】【極】 | |
| ピオン洞窟 皮歐索洞窟 【普】【難】 | ||
| グリム神殿 古利姆神殿 【普】【難】【極】 | ||
| ウルカリー採掘場 烏魯卡里採礦場 【普】【難】【極】 |
沒有留言:
張貼留言