| タロス ☆5 属性:火 | 赤熱の守護機 タロス ☆6 属性:火 | ||
| Cost | 20 | Cost | 50 |
| 最大等級 | 50 | 最大等級 | 99 |
| 最大HP | 6006 | 最大HP | 7365 |
| 最大攻撃力 | 135 | 最大攻撃力 | 150 |
| 攻撃回数 | 3 | 攻撃回数 | 3 |
| 特殊能力 | 全體化 | 特殊能力 | 全體化 |
| 類型 Type | 類型 Type | ||
| 主動技能:オールリペア 初期回合:20 滿技等級:13 滿技回合:8 | |||
| [移動後連鎖]十字二列與周圍之我方棋寵HP30%回復 | 効果範囲 | ||
| 隊長技:機之神秘 | 隊長技:火之神秘 | ||
| 火屬性之我方棋寵之HP增加1.2倍 | 火屬性之我方棋寵之HP增加1.5倍 | ||
| 進化素材 | |||

| 主動技能:LABYRINTH 初期回合:19 滿技等級:13 滿技回合:7 | ||
| 縦横斜與全列之敵方棋寵 以我方全體棋寵之殘餘血量總和的20%木屬性傷害 | 効果範囲 | |
| ☆5 隊長技:開始の航路 | ☆6 隊長技:戰場の航路 | |
| 我方全體棋寵HP上限增加1.5倍 每三回合回復6% HP | 我方全體棋寵HP上限增加2倍 每三回合回復8% HP | |
| 進化素材 | ||
| ビッグフット ☆5 屬性:水 | 氷猿獣 ビッグフット ☆6 屬性:水 | ||
| Cost | 20 | Cost | 50 |
| 最大等級 | 50 | 最大等級 | 99 |
| 最大HP | 7128 | 最大HP | 8330 |
| 最大攻撃力 | 133 | 最大攻撃力 | 168 |
| 攻撃回数 | 3 | 攻撃回数 | 3 |
| 特殊能力 | 防御アップLv2 | 特殊能力 | 防御アップLv2 |
| 類型 Type | 類型 Type | ||
| 主動技能:超旋風脚 初期回合:26 滿技等級:13 滿技回合:14 | |||
| 自身後1格之敵人攻撃力×150倍水屬性傷害 | 効果範囲 | ||
| 隊長技:露之神秘 | 隊長技:水之神秘 | ||
| 水屬性之我方棋寵之HP增加1.2倍 | 水屬性之我方棋寵之HP增加1.5倍 | ||
| 進化素材 | |||
| ガーゴイル ☆5 属性:光 | 石像鬼 ガーゴイル ☆6 属性:光 | ||
| Cost | 20 | Cost | 50 |
| 最大等級 | 50 | 最大等級 | 99 |
| 最大HP | 4562 | 最大HP | 7153 |
| 最大攻撃力 | 152 | 最大攻撃力 | 183 |
| 攻撃回数 | 3 | 攻撃回数 | 3 |
| 特殊能力 | 對空攻撃 | 特殊能力 | 對空攻撃 |
| 類型 Type | 類型 Type | ||
| 主動技能:パワーデストラクション 初期回合:15 滿技等級:13 滿技回合:3 | |||
持續1回合之間我方棋物全体之攻撃力上升 1.5 倍
| |||
| 隊長技:石像之覺醒 | 隊長技:石鬼之覺醒 | ||
| 我方攻擊類型之棋寵爆擊時 攻擊力增加 5 倍 | 我方攻擊類型之棋寵爆擊時 攻擊力增加 6 倍 | ||
| 進化素材 | |||

| キュクロプス ☆5 屬性:闇 | 岩窟鬼 キュクロプス ☆6 屬性:闇 | ||
| Cost | 20 | Cost | 50 |
| 最大等級 | 50 | 最大等級 | 99 |
| 最大HP | 6762 | 最大HP | 7840 |
| 最大攻撃力 | 220 | 最大攻撃力 | 260 |
| 攻撃回数 | 3 | 攻撃回数 | 3 |
| 特殊能力 | 貫通 | 特殊能力 | 貫通 |
| 類型 Type | |
類型 Type | |
| 主動技能:豪力招来 初期回合:4 滿技等級:3 滿技回合:2 |
|||
| 1回合之間自身之攻撃力上升2倍 | |||
| 隊長技:影之神秘 | 隊長技:闇之神秘 | ||
| 闇屬性之我方棋寵HP增加1.2倍 | 闇屬性之我方棋寵HP增加1.5倍 | ||
| 進化素材 | | ||
沒有留言:
張貼留言