本頁網址:http://sb.hk.st




八月份時間表 | ||||||
![]() |
2 | 3 | ![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
九月份時間表 | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
十月份時間表 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
十一月份時間表 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
十二月份時間表 | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |

e.g. 123,707,(8)70 -> D 組
A:0,5|B:1,6|C:2,7|D:3,8|E:4,9
▼ ID的確認方法:登入畫面的右下角
☆ 循環規律:光 -> 火 -> 木 - > 暗 - > 水 每日 每組 +1 小時


▼ 各星數一般育成鷹提供的經驗值
副屬性經驗值|育成鷹詳細內容
星數 | ☆ 3 | ☆ 4 | ☆ 5 | ☆ 6 |
經驗值 | 1200 | 6000 | 30000 | 100000 |
同屬性經驗值 | 1440 | 7200 | 36000 | 120000 |

▼ 各星數育成虹鷹提供的經驗值




備註:不會產生任何副屬性經驗值。☆3- ☆5 只會在紀念活動時於GP 抽出現。
☆6 虹甜鷹只會在紀念活動時,以限定一回之地下城出現。
星數 | ☆ 3 | ☆ 4 | ☆ 5 | ☆ 6 |
經驗值及售賣 | 2000 | 10000 | 50000 | 1000000 |
光屬性經驗值 | 2400 | 12000 | 60000 | 1200000 |



☆ 6 淺草甜鷹,提供 15萬 經驗值 (18 萬 火屬性經驗值)
「浅草サンバカーニバル」記念活動,以限定一回之地下城出現。
很久沒有更新了...
回覆刪除求更新
回覆刪除