| 主動技能:聖光結界 初期回合:16 滿技等級:8 滿技回合:9 | ||
| [移動後連鎖]自身十字與斜列自身攻擊力 X 30 倍 光屬性攻擊及於沒有棋寵位置設置陷阱 | 効果範囲 | |
| ☆4 隊長技:靈獸之保護 | ☆5 隊長技:靈獸之守護 | |
| 我方平衡Type 之棋寵 HP 上限增加 1.5 倍 及傷害減少 10 % | 我方平衡Type 之棋寵 HP 上限增加 2 倍 及傷害減少 30 % | |
| 進化素材 | ||
2016年1月29日 星期五
榮光之守護者
2015年5月22日 星期五
双河決壊
![]() | エンリル ☆5 屬性:水 | 安寧の神 エンリル ☆6 屬性:水 | |
| Cost | 20 | Cost | 40 |
| 最大等級 | 50 | 最大等級 | 70 |
| 最大HP | 3962 | 最大HP | 7398 |
| 最大攻撃力 | 144 | 最大攻撃力 | 182 |
| 攻撃回数 | 3 | 攻撃回数 | 3 |
| 特殊能力 | 全體化 | 特殊能力 | 全體化 |
| 類型 | 類型 | ||
![]() |
嵐雨の神 エンリル ☆5 屬性:水 |
狂嵐の壊神 エンリル ☆6 屬性:水 |
|
| Cost | 20 | Cost | 50 |
| 最大等級 | 50 | 最大等級 | 99 |
| 最大HP | 4408 | 最大HP | 8622 |
| 最大攻撃力 | 155 | 最大攻撃力 | 190 |
| 攻撃回数 | 3 | 攻撃回数 | 3 |
| 特殊能力 | 全體化 | 特殊能力 | 全體化 |
| 類型 | 類型 | ||
| 主動技能:淨化之流水 初期回合:19 滿技等級:8 滿技回合:12 | |||
| 持續4回合我方全體棋寵受到的傷害半減 | 効果範圍 | ||
| 隊長技:狂嵐之知惠 | 隊長技:狂嵐之英知 | ||
| 平衡類型之我方棋寵之攻擊力增加1.8倍 &HP 上限增加1.3倍 | 平衡類型之我方棋寵之攻擊力增加2.2倍 &HP 上限增加1.6倍 | ||
| ☆6 進化素材 | |
||
2015年5月6日 星期三
神罰を与えし者


| 《戰鬥中覺醒後》主動技能:勝利之火 初期回合:15 滿技等級:12 滿技回合:4 | |
右下一格的敵方棋寵
自身攻擊力 X 300 火屬性傷害及破壞屏障 | 効果範囲 |
![]() | |
| 隊長技:女神の加護 | |
我方全體棋寵攻擊力 2.8 倍及傷害減少 25%
| |

| 烏爾斯麗 ☆5 属性:火 | 戦女神・烏爾斯麗 ☆6 属性:火 | ||
![]() | |||
|---|---|---|---|
| COST | 30 | COST | 40 |
| 最大LV | 50 | 最大LV | 99 |
| 最大HP | 4149 | 最大HP | 8368 |
| 最大攻撃力 | 115 | 最大攻撃力 | 200 |
| 攻撃回数 | 3 | 攻撃回数 | 3 |
| 特殊能力 | 飛行 | 特殊能力 | 飛行 |
| 類型 | ![]() ![]() | 類型 | ![]() ![]() |
| 主動技能:アワタール 初期回合:26 滿技等級:12 滿技回合:15 | |||
| 右下一格的敵方棋寵 自身攻擊力 X 250 火屬性傷害 | 効果範囲 | ||
![]() | |||
| 隊長技:女神の護り | 隊長技:女神の守護 | ||
| 光與暗屬性敵人造成的傷害減少15% | 我方全體棋寵攻擊力 2 倍 及傷害減少 25% | ||
| ☆6 進化素材 | | ||
2015年3月6日 星期五
幸福の地
白き善神ベロヴォーグ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 能力調整前 | 能力調整後 | |||
| HP | Lv.MAX | 10236 | Lv.MAX | 14525 |
| 箭頭 | ||||
| 主動技能:白光 初期回合:18 滿技等級:16 滿技回合:3 | ||
| [移動後連鎖] 自身直行及前後一格方向之敵方棋寵 以我方全體棋寵之血量總和的35%光屬性傷害 |
効果範囲
| |
| 隊長技:善神之知惠 | 隊長技:善神之英知 | |
| 我方體力類型之棋寵 HP 上限增加1.5倍 及減少30%傷害 | 我方體力類型之棋寵 HP 上限增加2倍 及減少20%傷害 | |
| 進化素材 | ||
訂閱:
文章 (Atom)






