

| 光ノルン ☆4 属性:光 | ![]() | 聖天女神ルーメン ☆5 属性:光 | |
![]() | |||
|---|---|---|---|
| COST | 15 | COST | 30 |
| 最大LV | 40 | 最大LV | 70 |
| 最大HP | 3822 | 最大HP | 10238 |
| 最大攻撃力 | 130 | 最大攻撃力 | 160 |
| 攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 3 |
| 特殊能力 | 飛行 | 特殊能力 | 飛行 |
| 類型 | 類型 | ||
| 主動技能:幸運之領導 初期回合:14 滿技等級:8 滿技回合:7 |
|||
| [移動後連鎖] 自身十字列方向之我方棋寵 爆擊率大幅上升。 |
効果範囲 | ||
![]() |
|||
| 隊長技:聖天之保護 | 隊長技:聖天之守護 | ||
| 暗屬性敵人造成的傷害減少15% | 我方全體棋寵攻擊力 1.5 倍 暗屬性敵人造成的傷害減少50% |
||
| ☆5 進化素材 | |||
| 詳細介紹 | http://summonsboard.blogspot.hk/2014/03/blog-post_23.html | ||
| 闇ノルン ☆4 属性:闇 | ![]() | 堕天女神ノクス ☆5 属性:闇 | |
![]() | |||
| COST | 15 | COST | 30 |
| 最大LV | 40 | 最大LV | 70 |
| 最大HP | 2592 | 最大HP | 7804 |
| 最大攻撃力 | 168 | 最大攻撃力 | 197 |
| 攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 3 |
| 特殊能力 | 飛行 | 特殊能力 | 飛行 |
| 類型 | 類型 | ||
| 主動技能:幸運之領導 初期回合:14 滿技等級:8 滿技回合:7 | |||
| [移動後連鎖] 自身十字列方向之我方棋寵 爆擊率大幅上升。 |
効果範囲 | ||
![]() |
|||
| 隊長技:堕天之保護 | 隊長技:堕天之守護 | ||
| 光屬性敵人造成的傷害減少15% | 我方全體棋寵攻擊力 1.5 倍 光屬性敵人造成的傷害減少50% |
||
| ☆5 進化素材 | |||




沒有留言:
張貼留言