
◆ 傷害及技能
.普通攻擊:510(764) x 3回 (爆擊)
.全方向12格:400 (推開一格)
.前方兩格:765 x 2
.後方四格:1020 x 3
Combo 20 或以上
.氷晶之怒 765 X 5 回(全體攻擊)
◆ 狀態異常技能
.氷晶之癒:持續2回合,每回合 HP+3960
.反擊技:持續1回合,攻擊boss箭頭方向發動
備註:510 x 寵物攻擊回數 x 2
▼ [難度 / 體力 / 層數 / EXP]
[易 / 10 / 3 / 600 ] [普 / 20 / 4 / 2000]
[難 / 30 / 4 / 6000] [極 / 40 / 4 / 10000]
▼ 相關攻略
。雞蛇木隊 VS 氷晶殿守護者(極)
| 氷機兵 ☆4 属性:水 | 氷機兵・ リディア ☆5 属性:水 | ||
![]() | |||
|---|---|---|---|
| COST | 10 | COST | 25 |
| 最大LV | 35 | 最大LV | 70 |
| 最大HP | 3300 | 最大HP | 6138 |
| 最大攻撃力 | 165 | 最大攻撃力 | 181 |
| 攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 3 |
| 特殊能力 | - | 特殊能力 | - |
| SKILL:キラートライデント MAXLV:6 初期回合:9 MAX 回合:4 | SKILL:キラートライデント MAXLV:6 初期回合:9 MAX 回合:4 | ||
| [移動後]前後方向的敵人 受到水属性6000點傷害 | [移動後]前後方向的敵人 受到水属性特6000點傷害 | ||
| LSKILL:水の力 | LSKILL:水流の力 | ||
| 水属性的味方寵物攻擊力1.2倍 | 水属性的味方寵物攻擊力1.4倍 | ||

沒有留言:
張貼留言