



![]() | レッドアース 魔像 ☆5 属性:火 |
Cost | 25 |
最大等級 | 70 |
最大HP | 9306 |
最大攻撃力 | 91 |
攻撃回数 | 3 |
特殊能力 | 全體化 & 防御力上升Lv2 |
主動技能 : 岩壁 初期回合:14 滿技等級:7 滿技回合:8 | |
持續兩回合我方寵物受到敵人傷害半減 (包括技能傷害) | |
隊長技:岩兵之守護 | |
我方寵物受到敵人傷害減少 15% | |
進化素材 | ![]() ![]() ![]() ![]() |

![]() | ブルーアース 魔像 ☆5 属性:水 |
Cost | 25 |
最大等級 | 70 |
最大HP | 9292 |
最大攻撃力 | 88 |
攻撃回数 | 3 |
特殊能力 | 全體化 & 防御力上升Lv2 |
主動技能 : 岩壁 初期回合:14 滿技等級:7 滿技回合:8 | |
持續兩回合我方寵物受到敵人傷害半減 (包括技能傷害) | |
隊長技:岩兵之守護 | |
我方寵物受到敵人傷害減少 15% | |
進化素材 | ![]() ![]() ![]() ![]() |

![]() | グリーンアース魔像 ☆5 属性:木 |
Cost | 25 |
最大等級 | 70 |
最大HP | 9215 |
最大攻撃力 | 90 |
攻撃回数 | 3 |
特殊能力 | 全體化 & 防御力上升Lv2 |
主動技能 : 岩壁 初期回合:14 滿技等級:7 滿技回合:8 | |
持續兩回合我方寵物受到敵人傷害半減 (包括技能傷害) | |
隊長技:岩兵之守護 | |
我方寵物受到敵人傷害減少 15% | |
進化素材 | ![]() ![]() ![]() ![]() |

![]() | イエローアース魔像 ☆5 属性:光 |
Cost | 25 |
最大等級 | 70 |
最大HP | 9405 |
最大攻撃力 | 89 |
攻撃回数 | 3 |
特殊能力 | 全體化 & 防御力上升Lv2 |
主動技能 : 岩壁 初期回合:14 滿技等級:7 滿技回合:8 | |
持續兩回合我方寵物受到敵人傷害半減 (包括技能傷害) | |
隊長技:岩兵之守護 | |
我方寵物受到敵人傷害減少 15% | |
進化素材 | ![]() ![]() ![]() ![]() |

![]() | パープルアース魔像 ☆5 属性:闇 |
Cost | 25 |
最大等級 | 70 |
最大HP | 9306 |
最大攻撃力 | 89 |
攻撃回数 | 3 |
特殊能力 | 全體化 & 防御力上升Lv2 |
主動技能 : 岩壁 初期回合:14 滿技等級:7 滿技回合:8 | |
持續兩回合我方寵物受到敵人傷害半減 (包括技能傷害) | |
隊長技:岩兵之守護 | |
我方寵物受到敵人傷害減少 15% | |
進化素材 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
沒有留言:
張貼留言