克莉公主 ☆4 属性:光 |
安・潘特・ 凱特巴斯 ☆5 属性:光 |
||
Cost | 8 | Cost | 16 |
最大等級 | 25 | 最大等級 | 60 |
最大HP | 2134 | 最大HP | 7349 |
最大攻撃力 | 155 | 最大攻撃力 | 180 |
攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 3 |
特殊能力 | 全體化 | 特殊能力 | 全體化 |
類型 | 平衡 | 類型 | 平衡 |
主動技能:隨從踢射 初期回合:7 滿技等級:3 滿技回合:5 |
技能範圍 | ||
[移動後連鎖連鎖]前方向之敵人攻撃力×50倍光属性傷害及擊退至版端 | |||
隊長技:自私的公主鼓勵 | 隊長技:自私的公主激勵 | ||
光属性之我方寵物 3 Combo攻擊力提升2.3倍 |
光属性之我方寵物 3 Combo攻擊力提升2.3倍 稀有度 5 星以下棋寵 HP上限增加 2 倍 |
||
進化素材 |
プチリンチー ☆3 属性:火 | ユーリンチー ☆4 属性:火 | 転生霊鳥ユーリンチー ☆5 属性:火 | |||
Cost | 10 | Cost | 15 | Cost | 30 |
最大等級 | 25 | 最大等級 | 50 | 最大等級 | 99 |
最大HP | 2304 | 最大HP | 3684 | 最大HP | 7233 |
最大攻撃力 | 99 | 最大攻撃力 | 146 | 最大攻撃力 | 177 |
攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 3 |
特殊能力 | - | 特殊能力 | 飛行 | 特殊能力 | 飛行 |
類型 | 平衡 | 類型 | 平衡 | 類型 | 平衡 |
主動技能:靈鳥炎舞 初期回合:18 滿技等級:9 滿技回合:10 |
技能範圍 | ||||
持續二回合我方全体之攻撃力上升2倍 | |||||
隊長技:靈鳥之喚醒 | 隊長技:靈鳥之覺醒 | 隊長技:靈鳥之轉生 | |||
我方全體棋寵 爆擊傷害 2倍 |
我方全體棋寵 爆擊傷害 2.5倍 |
我方全體棋寵 爆擊傷害 5倍 每回合回復 300 點HP |
|||
進化素材 |
主動技能:濫激流槍 初期回合:15 滿技等級:7 滿技回合:9 | 主動技能:アドバースタイド 初期回合:15 滿技等級:7 滿技回合:9 | |
縦一列之敵人水属性3000點大傷害 | 持續3回合味方全體 受到敵方攻擊時進行3.5 倍反撃 | |
隊長技:沒有 | ||
進化素材 | ||
主動技能:万物砕斧 初期回合:15 滿技等級:7 滿技回合:9 | 主動技能:ゲイルレイド 初期回合:10 滿技等級:7 滿技回合:4 | |
縦一列之敵人木属性3000點大傷害 | [移動後連鎖]自身十字方向的敵人 自身攻擊力x25倍木屬性傷害 (推開3格) | |
隊長技:沒有 | ||
進化素材 | ||
主動技能:鋭鋒輝槌 初期回合:15 滿技等級:7 滿技回合:9 | 主動技能:フォーチュンライト 初期回合:16 滿技等級:7 滿技回合:10 | |
縦一列之敵人光属性3000點大傷害 | 1回合自身十字列方向的味方 100% 爆擊率 |
|
隊長技:沒有 | ||
進化素材 | ||
主動技能:深淵冥剣 初期回合:15 滿技等級:7 滿技回合:9 | 主動技能:ウィークネス 初期回合:9 滿技等級:7 滿技回合:3 | |
縦一列之敵人闇属性3000點大傷害 | 3回合敵全體之爆擊率大幅下降及毒狀態 | |
隊長技:沒有 | ||
進化素材 |
沒有留言:
張貼留言