獲得方法 | 光結晶召喚、GP抽(火水木) 或 地下城掉棋。 |
升技備註 | ☆3 與 ☆4 / ☆5 階段技能名稱不同,技能等級進化☆4後會歸零。 ☆4 進化 ☆5 技能等級則不受影響。 |
レッドゴーレム ☆3 屬性:火 |
レッドグランゴーレム ☆4 屬性:火 |
レッドアース ☆5 屬性:火 |
|||
Cost | 7 | Cost | 12 | Cost | 25 |
最大等級 | 25 | 最大等級 | 50 | 最大等級 | 70 |
最大HP | 2850 | 最大HP | 6175 | 最大HP | 9306 |
最大攻撃力 | 77 | 最大攻撃力 | 133 | 最大攻撃力 | 91 |
攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 3 |
特殊能力 | 全體化 | 特殊能力 | 全體化 防御LV.1 |
特殊能力 | 全體化 防御LV.2 |
類型 | 類型 | 類型 | |||
初期回合:14 滿技等級:7 滿技回合:8 | 効果範圍 | ||||
主動技能: 石牆 | 主動技能: 岩壁 | ||||
持續兩回合我方棋寵 受到敵人所有傷害 減少25% |
持續兩回合我方寵物受到敵人所有傷害半減
|
||||
隊長技:岩兵之姿態 | 隊長技:岩兵之守護 | ||||
我方棋寵受到敵人傷害減少 10% |
我方棋寵受到敵人傷害減少 15%
|
||||
☆4 進化素材 | |||||
☆5 進化素材 |
ブルーゴーレム ☆3 屬性:水 |
ブルーグランゴーレム ☆4 屬性:水 |
ブルーアース ☆5 屬性:水 |
|||
Cost | 7 | Cost | 12 | Cost | 25 |
最大等級 | 25 | 最大等級 | 50 | 最大等級 | 70 |
最大HP | 3120 | 最大HP | 6760 | 最大HP | 9292 |
最大攻撃力 | 72 | 最大攻撃力 | 126 | 最大攻撃力 | 88 |
攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 3 |
特殊能力 | 全體化 | 特殊能力 | 全體化 防御LV.1 |
特殊能力 | 全體化 防御LV.2 |
類型 | 類型 | 類型 | |||
初期回合:14 滿技等級:7 滿技回合:8 | 効果範圍 | ||||
主動技能: 石牆 | 主動技能: 岩壁 | ||||
持續兩回合我方棋寵 受到敵人所有傷害 減少25% |
持續兩回合我方寵物受到敵人所有傷害半減
|
||||
隊長技:岩兵之姿態 | 隊長技:岩兵之守護 | ||||
我方棋寵受到敵人傷害減少 10% |
我方棋寵受到敵人傷害減少 15%
|
||||
☆4 進化素材 | |||||
☆5 進化素材 |
グリーンゴーレム ☆3 屬性:木 |
グリーングランゴーレム ☆4 屬性:木 |
グリーンアース魔像 ☆5 屬性:木 |
|||
Cost | 7 | Cost | 12 | Cost | 25 |
最大等級 | 25 | 最大等級 | 50 | 最大等級 | 70 |
最大HP | 2940 | 最大HP | 6240 | 最大HP | 9215 |
最大攻撃力 | 75 | 最大攻撃力 | 131 | 最大攻撃力 | 90 |
攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 3 |
特殊能力 | 全體化 | 特殊能力 | 全體化 防御LV.1 |
特殊能力 | 全體化 防御LV.2 |
類型 | 類型 | 類型 | |||
初期回合:14 滿技等級:7 滿技回合:8 | 効果範圍 | ||||
主動技能: 石牆 | 主動技能: 岩壁 | ||||
持續兩回合我方棋寵 受到敵人所有傷害 減少25% |
持續兩回合我方寵物受到敵人所有傷害半減
|
||||
隊長技:岩兵之姿態 | 隊長技:岩兵之守護 | ||||
我方棋寵受到敵人傷害減少 10% |
我方棋寵受到敵人傷害減少 15%
|
||||
☆4 進化素材 | |||||
☆5 進化素材 |
イエローゴーレム ☆3 屬性:光 |
イエローグランゴーレム ☆4 屬性:光 |
イエローアース魔像 ☆5 屬性:光 |
|||
Cost | 7 | Cost | 12 | Cost | 25 |
最大等級 | 25 | 最大等級 | 50 | 最大等級 | 70 |
最大HP | 1998 | 最大HP | 6370 | 最大HP | 9405 |
最大攻撃力 | 75 | 最大攻撃力 | 128 | 最大攻撃力 | 89 |
攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 3 |
特殊能力 | 全體化 | 特殊能力 | 全體化 防御LV.1 |
特殊能力 | 全體化 防御LV.2 |
類型 | 類型 | 類型 | |||
初期回合:14 滿技等級:7 滿技回合:8 | 効果範圍 | ||||
主動技能: 石牆 | 主動技能: 岩壁 | ||||
持續兩回合我方棋寵 受到敵人所有傷害 減少25% |
持續兩回合我方寵物受到敵人所有傷害半減
|
||||
隊長技:岩兵之姿態 | 隊長技:岩兵之守護 | ||||
我方棋寵受到敵人傷害減少 10% |
我方棋寵受到敵人傷害減少 15%
|
||||
☆4 進化素材 | |||||
☆5 進化素材 |
パープルゴーレム ☆3 屬性:暗 |
パープルグランゴーレム ☆4 屬性:暗 |
パープルアース魔像 ☆5 屬性:暗 |
|||
Cost | 7 | Cost | 12 | Cost | 25 |
最大等級 | 25 | 最大等級 | 50 | 最大等級 | 70 |
最大HP | 2940 | 最大HP | 6435 | 最大HP | 9306 |
最大攻撃力 | 75 | 最大攻撃力 | 127 | 最大攻撃力 | 89 |
攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 3 |
特殊能力 | 全體化 | 特殊能力 | 全體化 防御LV.1 |
特殊能力 | 全體化 防御LV.2 |
類型 | 類型 | 類型 | |||
初期回合:14 滿技等級:7 滿技回合:8 | 効果範圍 | ||||
主動技能: 石牆 | 主動技能: 岩壁 | ||||
持續兩回合我方棋寵 受到敵人所有傷害 減少25% |
持續兩回合我方寵物受到敵人所有傷害半減
|
||||
隊長技:岩兵之姿態 | 隊長技:岩兵之守護 | ||||
我方棋寵受到敵人傷害減少 10% |
我方棋寵受到敵人傷害減少 15%
|
||||
☆4 進化素材 | |||||
☆5 進化素材 |
沒有留言:
張貼留言