アンガー ディザート ☆4 屬性:火 | 炎嚇鱗 アンガー ディザート ☆5 屬性:火 | ||
Cost | 10 | Cost | 25 |
最大等級 | 30 | 最大等級 | 60 |
最大HP | 5100 | 最大HP | 6573 |
最大攻撃力 | 150 | 最大攻撃力 | 149 |
攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 3 |
特殊能力 | - | 特殊能力 | - |
類型 | 體力 | 類型 | 體力 |
主動技能:サージヒール 初期回合:14 滿技等級:5 滿技回合:10 | |||
[移動後連鎖]十字二列之我方棋寵回復 HP 4000點 | 効果範圍 | ||
隊長技:火鱗之治癒 | 隊長技:炎鱗之治癒 | ||
每3回合1次火屬性之我方棋寵的HP3%回復 | 每3回合1次火屬性之我方棋寵的HP5%回復 | ||
☆5 進化素材 | |||
ヒュドラ ☆4 屬性:水 | 赤宝の蒼蛇 ヒュドラ ☆5 屬性:水 | ||
Cost | 10 | Cost | 25 |
最大等級 | 30 | 最大等級 | 60 |
最大HP | 4900 | 最大HP | 5840 |
最大攻撃力 | 138 | 最大攻撃力 | 142 |
攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 3 |
特殊能力 | 防御增加Lv1 | 特殊能力 | 防御增加Lv1 |
類型 | 平衡 | 類型 | 平衡 |
主動技能:リヴァルフォトン 初期回合:16 滿技等級:5 滿技回合:12 | |||
[移動後連鎖]斜方向二列之我方棋寵 HP持續10回合回復4% | 効果範圍 | ||
隊長技:水蛇之治癒 | 隊長技:氷蛇之治癒 | ||
每3回合1次水屬性之我方棋寵的HP3%回復 | 每3回合1次水屬性之我方棋寵的HP5%回復 | ||
☆5 進化素材 | |||
グリズヴェアー ☆4 屬性:木 | 猛爪 グリズヴェアー ☆5 屬性:木 | ||
Cost | 10 | Cost | 25 |
最大等級 | 30 | 最大等級 | 60 |
最大HP | 4611 | 最大HP | 5266 |
最大攻撃力 | 148 | 最大攻撃力 | 156 |
攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 3 |
特殊能力 | 貫通 | 特殊能力 | 貫通 |
類型 | 攻擊 | 類型 | 攻擊 |
主動技能:ベルスウィルス 初期回合:7 滿技等級:5 滿技回合:3 | |||
[移動後連鎖] 持續 2回合十字方向二列的敵方棋寵毒異常狀態 | 効果範圍 | ||
隊長技:木熊之治癒 | 隊長技:樹熊之治癒 | ||
每3回合1次木屬性之我方棋寵的HP3%回復 | 每3回合1次木屬性之我方棋寵的HP5%回復 | ||
☆5 進化素材 | |||
ファイア リザード ☆2 屬性:火 | ヒート リザードマン ☆3 屬性:火 | ||
Cost | 5 | Cost | 10 |
最大等級 | 20 | 最大等級 | 40 |
最大HP | 2916 | 最大HP | 3722 |
最大攻撃力 | 84 | 最大攻撃力 | 147 |
攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 2 |
特殊能力 | 貫通 防御增加Lv2 | 特殊能力 | 貫通 防御增加Lv2 |
類型 | 平衡 | 類型 | 平衡 |
主動技能:沒有 | 主動技能:炎法八陣 初期回合:14 滿技等級:7 滿技回合:8 | ||
- | [移動後連鎖]十字方向二列之敵人火屬性3000點傷害 | ||
- | 効果範圍 | ||
隊長技:沒有 | 隊長技:沒有 | ||
- | - | ||
☆3 進化素材 | |||
ウォーター リザード☆2 屬性:水 | バブル リザードマン ☆3 屬性:水 | ||
Cost | 5 | Cost | 10 |
最大等級 | 20 | 最大等級 | 40 |
最大HP | 3065 | 最大HP | 3914 |
最大攻撃力 | 81 | 最大攻撃力 | 142 |
攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 2 |
特殊能力 | 貫通 防御增加Lv2 | 特殊能力 | 貫通 防御增加Lv2 |
類型 | 平衡 | 類型 | 平衡 |
主動技能:沒有 | 主動技能:神槍トリアイナ 初期回合:14 滿技等級:7 滿技回合:8 | ||
- | [移動後連鎖]自身前方三格水屬性3000點傷害及推開一格 | ||
- | 効果範圍 | ||
隊長技:沒有 | 隊長技:沒有 | ||
- | - | ||
☆3 進化素材 | |||
リーフ リザード ☆2 屬性:木 | ウッド リザードマン ☆3 屬性:木 | ||
Cost | 5 | Cost | 10 |
最大等級 | 20 | 最大等級 | 40 |
最大HP | 3061 | 最大HP | 3876 |
最大攻撃力 | 83 | 最大攻撃力 | 145 |
攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 2 |
特殊能力 | 貫通 防御增加Lv2 | 特殊能力 | 貫通 防御增加Lv2 |
類型 | 平衡 | 類型 | 平衡 |
主動技能:沒有 | 主動技能:森のおくりもの 初期回合:9 滿技等級:6 滿技回合:4 | ||
- | [移動後連鎖]持續2回合周圍十字方向之我方寵物傷害半減 | ||
- | 効果範圍 | ||
隊長技:沒有 | 隊長技:沒有 | ||
- | - | ||
☆3 進化素材 | |||
ライト リザード ☆2 屬性:光 | シャイン リザードマン ☆3 屬性:光 | ||
Cost | 5 | Cost | 10 |
最大等級 | 20 | 最大等級 | 40 |
最大HP | 2947 | 最大HP | 3762 |
最大攻撃力 | 82 | 最大攻撃力 | 143 |
攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 2 |
特殊能力 | 貫通 防御增加Lv2 | 特殊能力 | 貫通 防御增加Lv2 |
類型 | 平衡 | 類型 | 平衡 |
主動技能:沒有 | 主動技能:癒しの手 初期回合:13 滿技等級:6 滿技回合:8 | ||
- | 周圍十字方向之我方寵物回復HP4000 | ||
- | 効果範圍 | ||
隊長技:沒有 | 隊長技:沒有 | ||
- | - | ||
☆3 進化素材 | |||
ダーク リザード ☆2 屬性:闇 | ダークネス リザードマン ☆3 屬性:闇 | ||
Cost | 5 | Cost | 10 |
最大等級 | 20 | 最大等級 | 40 |
最大HP | 2977 | 最大HP | 3606 |
最大攻撃力 | 82 | 最大攻撃力 | 143 |
攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 2 |
特殊能力 | 貫通 防御增加Lv2 | 特殊能力 | 貫通 防御增加Lv2 |
類型 | 平衡 | 類型 | 平衡 |
主動技能:沒有 | 主動技能:スゥイートヴェノム 初期回合:8 滿技等級:6 滿技回合:3 | ||
- | [移動後連鎖]持續2回合之自身周圍敵人弱毒狀態(不受防御屬性影響) | ||
- | 効果範圍 | ||
隊長技:沒有 | 隊長技:沒有 | ||
- | - | ||
☆3 進化素材 |
2014年8月14日 星期四
普通地下城 - 新關卡棋寵 (二)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言