獲得方法 | 遊戲初始 (火木水)、光結晶召喚 (光與暗)、探索或地下城掉棋 |
升技備註 | 每個☆階段技能名稱不同,技能等級進化後會歸零。 |
ガルーダ ☆3 屬性:木 |
ガルラーダ ☆4 屬性:木 |
天鳥王ガルラーダ ☆5 屬性:木 |
|||
Cost | 10 | Cost | 15 | Cost | 25 |
最大等級 | 25 | 最大等級 | 40 | 最大等級 | 70 |
最大HP | 2448 | 最大HP | 3820 | 最大HP | 5706 |
最大攻撃力 | 97 | 最大攻撃力 | 151 | 最大攻撃力 | 145 |
攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 3 |
特殊能力 | - | 特殊能力 | 飛行 | 特殊能力 | 飛行 |
類型 | 類型 | 類型 | |||
初期回合:18 滿技等級:9 滿技回合:10 | 効果範圍 | ||||
主動技能:リーフラッシュ | 主動技能:ガルラーダ | 主動技能:ストームラッシュ | |||
敵方全體棋寵木屬性750點傷害 | 敵方全體棋寵木屬性1500點傷害 | 敵方全體棋寵木屬性3000點傷害 | |||
隊長技:召喚之連攜 | 隊長技:召喚之進擊 | ||||
我方棋寵 3 Combo 以上
1.4倍之傷害 |
我方棋寵 3 Combo 以上 1.6倍之傷害
|
||||
☆3 進化素材 | |||||
☆4 進化素材 | |||||
☆5 進化素材 |
沒有留言:
張貼留言