Ver. 3.11.0 後傳奇Type 取消,大致變更如下:

備註:Over Kill Bouns 發動時不扣除AP 及不計算AP累積任務,但會計算傷害累積任務。
| AP消費數 | 報酬 |
| 6 | VS券 50枚 |
| 9 | 100,000金錢 |
| 12 | 甜鷹 3隻 |
| 16 | 光結晶 1個 |
| 20 | VS券 100枚 |
| 25 | 體力回復薬 2個 |
| 30 | 300,000金錢 |
| 40 | 甜鷹 5隻 |
| 50 | 光結晶 1個 |
| 60 | 體力回復薬 3個 |
| 85 | 甜鷹 5隻 |
| 100 |
五星屬性萬用升技寵 1隻 |
| 115 | 甜鷹 8隻 |
| 130 | 體力回復薬 5個 |
| 150 |
六星屬性萬用升技寵 1隻 |
| 傷害累計 | 報酬 |
| 100万 | 甜鷹 1隻 |
| 500万 | 7,500GP |
| 1000万 | 100,000金錢 |
| 5000万 | 甜鷹 3隻 |
| 1億 | 體力回復薬 2個 |
| 2億 | 10,000GP |
| 3億5000万 | 300,000金錢 |
| 5億 | 甜鷹 5隻 |
| 7億5000万 | 體力回復薬 3個 |
| 10億 | 光結晶 1個 |
| 12億5000万 | 甜鷹 5隻 |
| 15億 | 500,000金錢 |
| 20億 | 體力回復薬 5個 |
| 25億 | 甜鷹 5隻 |
| 30億 | 光結晶 2個 |
|
沒有留言:
張貼留言