
![]() | エンリル ☆5 屬性:水 | ![]() | 安寧の神 エンリル ☆6 屬性:水 |
![]() | |||
|---|---|---|---|
| Cost | 20 | Cost | 40 |
| 最大等級 | 50 | 最大等級 | 70 |
| 最大HP | 3962 | 最大HP | 7398 |
| 最大攻撃力 | 144 | 最大攻撃力 | 182 |
| 攻撃回数 | 3 | 攻撃回数 | 3 |
| 特殊能力 | 全體化 | 特殊能力 | 全體化 |
| 類型 | ![]() ![]() | 類型 | ![]() ![]() |
![]() |
|||
![]() |
嵐雨の神 エンリル ☆5 屬性:水 |
![]() |
狂嵐の壊神 エンリル ☆6 屬性:水 |
![]() |
|||
| Cost | 20 | Cost | 50 |
| 最大等級 | 50 | 最大等級 | 99 |
| 最大HP | 4408 | 最大HP | 8622 |
| 最大攻撃力 | 155 | 最大攻撃力 | 190 |
| 攻撃回数 | 3 | 攻撃回数 | 3 |
| 特殊能力 | 全體化 | 特殊能力 | 全體化 |
| 類型 | ![]() ![]() |
類型 | ![]() ![]() |
| 主動技能:淨化之流水 初期回合:19 滿技等級:8 滿技回合:12 | |||
| 持續4回合我方全體棋寵受到的傷害半減 | 効果範圍 | ||
![]() |
|||
| 隊長技:狂嵐之知惠 | 隊長技:狂嵐之英知 | ||
| 平衡類型之我方棋寵之攻擊力增加1.8倍 &HP 上限增加1.3倍 | 平衡類型之我方棋寵之攻擊力增加2.2倍 &HP 上限增加1.6倍 | ||
| ☆6 進化素材 | |
||











沒有留言:
張貼留言