
![]() | 緋神ドゥルガー ☆5 属性:火 | ![]() | 緋闘神ドゥルガー ☆6 属性:火 |
![]() | |||
---|---|---|---|
Cost | 30 | Cost | 70 |
最大等級 | 50 | 最大等級 | 99 |
最大HP | 6710 | 最大HP | 8140 |
最大攻撃力 | 201 | 最大攻撃力 | 220 |
攻撃回数 | 3 | 攻撃回数 | 3 |
特殊能力 | 貫通 | 特殊能力 | 貫通 |
類型 | ![]() | 類型 | ![]() |
主動技能:魔き狩る軍勢 初期回合:20 滿技等級:11 滿技回合:10 | |||
[移動後連鎖] 十字二列之敵方棋寵 自身攻擊加 x 40倍火屬性傷害 及敵方棋寵回率避增加效果消除 | 効果範囲 | ||
![]() | |||
隊長技:緋神之力 | 隊長技:緋神之威光 | ||
攻擊類型之我方棋寵的 攻擊力增加1.3 倍 每五回合火屬性寵物回復HP5% | 攻擊類型之我方棋寵的 攻擊力增加1.5 倍 每五回合寵物回復HP10% | ||
☆ 6 進化素材 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 翠神ドゥルガー ☆5 属性:木 | ![]() | 翠闘神ドゥルガー ☆6 属性:木 |
![]() | |||
---|---|---|---|
Cost | 30 | Cost | 70 |
最大等級 | 50 | 最大等級 | 99 |
最大HP | 6500 | 最大HP | 8340 |
最大攻撃力 | 142 | 最大攻撃力 | 210 |
攻撃回数 | 3 | 攻撃回数 | 3 |
特殊能力 | 不意打 Lv.2 | 特殊能力 | 不意打 Lv.2 |
類型 | ![]() | 類型 | ![]() |
主動技能:優美はる軍勢 初期回合:20 滿技等級:11 滿技回合:10 | |||
[移動後連鎖] 十字二列之敵方棋寵 自身攻擊加 x 35倍木屬性傷害 及敵方棋寵反擊狀態消除 | 効果範囲 | ||
![]() | |||
隊長技:翠神之力 | 隊長技:翠神之威光 | ||
攻擊類型之我方棋寵的 攻擊力增加1.2 倍 每五回合寵物回復HP7% |
攻擊類型之我方棋寵的
攻擊力增加1.4 倍每五回合寵物回復HP12% | ||
☆ 6 進化素材 | ![]() ![]() ![]() ![]() |


沒有留言:
張貼留言