ドラコパンプキン ☆3 属性:光 | ドラコランタン ☆4 属性:光 |
||
COST | 5 | COST | 10 |
最大等級 | 25 | 最大等級 | 50 |
最大HP | 2520 | 最大HP | 3856 |
最大攻撃力 | 85 | 最大攻撃力 | 141 |
攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 2 |
特殊能力 | 不意打 LV.1 | 特殊能力 | 不意打 LV.1 |
類形 | 類形 | ||
主動技能:鋭鋒輝槌 初期回合:15 滿技等級:7 滿技回合:9 |
主動技能:グローリー・シャイン 初期回合:23 滿技等級:12 滿技回合:12 |
||
直行敵方棋寵 光屬性3000點傷害 |
効果範圍 | [移動後連鎖 ] 縦一列及右斜一列 攻撃力×30倍光属性傷害 |
効果範圍 |
隊長技:沒有 | |||
-
|
|||
進化素材 |
キャットパンプキン ☆3 属性:闇 |
キャットランタン ☆4 属性:闇 |
||
COST | 1 | COST | 1 |
最大等級 | - | 最大等級 | - |
最大HP | 1100 | 最大HP | 2042 |
最大攻撃力 | 50 | 最大攻撃力 | 80 |
攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 2 |
特殊能力 | 防御 LV.1 | 特殊能力 | 防御 LV.1 |
類型 | 育成用 | 類型 | 育成用 |
經驗值 | 2500 | 經驗值 | 10000 |
主動技能:沒有 | 主動技能:アトミックカウンター 初期回合:25 滿技等級:21 滿技回合:5 |
||
持續二回合自身受到傷害時 反擊 10 倍攻擊力 |
|||
隊長技:沒有 | |||
-
|
|||
進化素材 | |||
沒有留言:
張貼留言