主動技能:ニル 初期回合:20 滿技等級:9 滿技回合:12 | ||
持續三回合我方全體棋寵攻擊加增加 3.5倍 | 技能範圍 | |
☆6 隊長技:煉獄之知惠 | ☆7 隊長技:煉獄之英知 | |
火屬性或平衡 Type 之我方棋寵 攻擊力 2.2 倍 及 HP上限增加 1.7倍 | 火屬性或平衡 Type 之我方棋寵 攻擊力 3 倍 及 HP上限增加 1.7倍 | |
進化素材 |
主動技能:ディープ・ワールド 初期回合:15 滿技等級:8 滿技回合:8 | ||
[移動後連鎖] 自身十字與斜列之我方棋寵 持續五回合之間,每回合回復15% Hp | 技能範圍 | |
☆6 隊長技:深海之知惠 | ☆7 隊長技:深海之英知 | |
水屬性或攻擊 Type 之我方棋寵 6 Combo 以上攻擊力 3 倍 |
水屬性或攻擊 Type 之我方棋寵
6 Combo 以上攻擊力 4.5 倍
所有傷害減少 40% | |
進化素材 |
主動技能 初期回合:14 滿技等級:10 滿技回合:5 | ||
我方全體木屬性與體力Type 棋寵 持續1回合受到傷害技能攻擊時反射10倍傷害 | 技能範圍 | |
- | ||
☆6 隊長技:鏡鱗之知惠 | ☆7 隊長技:鏡鱗之英知 | |
木屬性或體力 Type 之我方棋寵 7 Combo 以上攻擊力 2.4 倍 HP 上限增加 2.3倍 | 木屬性或體力 Type 之我方棋寵 7 Combo 以上攻擊力 3.8 倍 HP 上限增加 2.3倍 | |
升技棋寵 |
☆5 独楽芸師ムツキ
|
|
進化素材 |
主動技能:ドーラベント 初期回合:18 滿技等級:10 滿技回合:9 | ||
敵方全體光屬性極大25000點傷害 (大型Boss 10 萬) 及在全版圖所有位置 (包括有棋寵位置) 設置 HP 20% 回復方格 | 技能範圍 | |
☆6 隊長技:機皇之知惠 | ☆7 隊長技:機皇之英知 | |
光屬性或攻擊 Type 之我方棋寵 9 Combo 以上攻擊力 3.7 倍 HP 上限增加 1.5倍 | 光屬性或攻擊 Type 之我方棋寵 9 Combo 以上攻擊力 4.8倍 HP 上限增加 1.7倍 | |
進化素材 |
主動技能:フィアヴォレー 初期回合:21 滿技等級:12 滿技回合:10 | ||
自身十字與斜列之敵方棋寵 自身攻擊力 x 10 倍 + 5次連續暗屬性傷害 ( 單格可造成50 倍傷害,對大型boss 可造成最多 150倍傷害 ) | 技能範圍 | |
☆6 隊長技:崩滅之知惠 | ☆7 隊長技:崩滅之英知 | |
暗屬性或體力 Type 之我方棋寵 攻擊力 1.9 倍 及 HP上限增加 1.8倍 | 暗屬性或體力 Type 之我方棋寵 攻擊力 2.8 倍 及 HP上限增加 2倍 | |
進化素材 |
誠邀各位長期上線玩家入團, 團名: 帝皇殿, 團長: 帝皇@帝皇殿 (146,105,011) 本會邀請各位長期上線玩家, 不限等級
回覆刪除