最後更新日期 : 2016 年 2月 24日

主動技能:聖火 初期回合:12 滿技等級:7 滿技回合:6 | ||
[移動後連鎖] 自身直行之敵方棋寵 以我方全體棋寵之血量總和殘餘的55%火屬性傷害 及攻擊力持續1回合減少 50% | 技能範圍 | |
![]() | ||
☆6 隊長技:焰之知惠 | ☆7 隊長技:焰之英知 | |
體力 Type 之我方棋寵 12 Combo 以上攻擊力 3 倍 HP 上限增加 1.5倍 | 體力 Type 之我方棋寵 9 Combo 以上攻擊力 3.6倍 HP 上限增加 1.5倍 | |
進化素材 | ![]() ![]() ![]() ![]() |

主動技能:閃牙 初期回合:20 滿技等級:11 滿技回合:10 | ||
[移動後連鎖] 橫一列之敵方棋寵 自身攻擊力 x 20 水屬性傷害 及於擊中目標額外誘爆 50 倍傷害 | 技能範圍 | |
![]() | ||
☆6 隊長技:白牙之知惠 | ☆7 隊長技:白牙之英知 | |
攻擊 Type 之我方棋寵 6 Combo 以上攻擊力 2.8 倍 HP 上限增加 1.3倍 |
攻擊 Type 之我方棋寵
6 Combo 以上攻擊力 3倍HP 上限增加 1.3倍 | |
進化素材 | ![]() ![]() ![]() ![]() |

主動技能:風凪 初期回合:15 滿技等級:11 滿技回合:5 | ||
[移動後連鎖] 十字列之敵方棋寵 自身攻擊力 x 10 木屬性傷害
及於擊中目標額外誘爆 40 倍傷害
| 技能範圍 | |
![]() | ||
☆6 隊長技:凪刻之知惠 | ☆7 隊長技:凪刻之英知 | |
平衡 Type 之我方棋寵 9 Combo 以上攻擊力 3.3 倍 HP 上限增加 1.5倍 |
平衡 Type 之我方棋寵
9 Combo 以上攻擊力 3.6倍HP 上限增加 1.5倍 | |
進化素材 | ![]() ![]() ![]() ![]() |

主動技能:無尽 初期回合:20 滿技等級:6 滿技回合:15 | ||
我方全體攻擊Type 持續1回合攻擊力 3 倍 及持續3回合攻擊力 6倍 反擊 | 技能範圍 | |
![]() | ||
☆6 隊長技:雷業之知惠 | ☆7 隊長技:雷業之英知 | |
攻擊 Type 之我方棋寵 攻擊力提升 2.2 倍 HP 上限增加 1.3倍 |
攻擊 Type 之我方棋寵
攻擊力提升 3.3 倍HP 上限增加 1.3倍 | |
進化素材 | ![]() ![]() ![]() ![]() |

主動技能:蠱惑 初期回合:21 滿技等級:10 滿技回合:12 | ||
[移動後連鎖] 自身十字列之我方平衡Type 棋寵回復 70 % HP | 技能範圍 | |
![]() | ||
☆6 隊長技:死之知惠 | ☆7 隊長技:死之英知 | |
平衡Type 之我方棋寵
攻擊力提升 2 倍HP 上限增加 1.8倍 | 平衡 Type 之我方棋寵 攻擊力提升 2.3 倍 HP 上限增加 2倍 | |
進化素材 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
沒有留言:
張貼留言