
最後更新日期 : 2016 年 2月 24日

| 主動技能:シャイニングフェザー 初期回合:17 滿技等級:7 滿技回合:11 | ||
| [移動後連鎖] 橫一列之敵方棋寵自身攻擊力 x 20 倍火屬性傷害 誘爆時自身攻擊力 x 70 倍傷害 (大型 Boss 合共可達180 倍) | 效果範圍 | |
![]() | ||
| 隊長技:聖炎之知惠 | 隊長技:聖炎之英知 | |
| 我方傷害技能Type之棋寵 發動技能傷害時 6.2 倍攻擊力 及火與木屬性傷害 60% 減少 | 我方傷害技能Type之棋寵 發動技能傷害時 6.5 倍攻擊力 及火與木屬性傷害 60% 減少 | |
| 進化素材 | ||

| 主動技能:ファンシーアクア 初期回合:16 滿技等級:7 滿技回合:9 | ||
| [移動後連鎖] 自身與十字列之我方棋寵 持續 2 回合 4 倍攻擊力 及 矢印封印解除 | 效果範圍 | |
![]() | ||
| 隊長技:天上之知惠 | 隊長技:天上之英知 | |
| 進攻Type 之我方棋寵 9 Combo 以上攻擊力 5.7 倍 及將4 Combo傷害的10%轉為HP回復 | 進攻Type 之我方棋寵 9 Combo 以上攻擊力 5.7 倍 及將4 Combo傷害的20%轉為HP回復 | |
| 進化素材 | ||

| 主動技能:生命之管理 初期回合:11 滿技等級:5 滿技回合:7 | ||
| [移動後連鎖] 自身與斜列之我方防御 Type 棋寵 30% HP 回復 十字列之我方防御 Type 棋寵回復 8000 點 HP | 效果範圍 | |
![]() | ||
| 隊長技:生成之知惠 | 隊長技:生成之英知 | |
| 我方防御Type 之棋寵 HP 50% 以上 攻擊力 4.7 倍 及以 HP70 % 復活一次 | 我方防御Type 之棋寵 HP 50% 以上 攻擊力 5 倍 及以 HP70 % 復活一次 | |
| 進化素材 | ||

| 主動技能:ホルスの目 初期回合:11 滿技等級:6 滿技回合:6 | ||
| [速攻] 我方全體反擊Type 持續4回合回避率極大上升及毒狀態解除 | 效果範圍 | |
![]() | ||
| 隊長技:天空之知惠 | 隊長技:天空之英知 | |
| 我方反擊Type 之棋寵 反擊時之攻擊力 9.7 倍 | 我方反擊Type 之棋寵 反擊時之攻擊力 10 倍 HP 上限增加 1.4 倍 | |
| 進化素材 | ||

| 主動技能:死者之裁定 初期回合:15 滿技等級:6 滿技回合:10 | ||
| 敵方全體棋寵持續三回合闇屬性詛咒狀態 第一回合敵方棋寵受到自身攻擊力 x 1倍的傷害 第二回合敵方棋寵受到自身攻擊力 x 15.5倍的傷害 第三回合敵方棋寵受到自身攻擊力 x 30倍的傷害 | 效果範圍 | |
![]() | ||
| 隊長技:聖地之知惠 | 隊長技:聖地之英知 | |
| 輔助Type 之我方棋寵 每回合回復 1000點 HP 攻擊詛咒狀態之敵方棋寵時 攻擊力 4.2 倍 | 輔助Type 之我方棋寵 每回合回復 1000點 HP 攻擊詛咒狀態之敵方棋寵時 攻擊力 4.5 倍 | |
| 進化素材 | ||




沒有留言:
張貼留言