主動技能:焰星 初期回合:20 滿技等級:12 滿技回合:9 | ||
[移動後連鎖] 自身十字列及斜列方向之敵方棋寵 自身 x 9 倍火屬性傷害 x 6 回傷害 及 1 回合麻痺 (普攻及技能封印) | 效果範圍 | |
隊長技:炎古龍之知惠 | 隊長技:炎古龍之英知 | |
火屬性 之我方棋寵 攻擊力2.7 倍 及 HP 上限 1.6 倍 | 火屬性 之我方棋寵 攻擊力3.2 倍 及 HP 上限 1.8 倍 進攻 Type 6 Combo 吸收 7% 傷害 | |
進化素材 |
主動技能:彗星 初期回合:20 滿技等級:12 滿技回合:9 | ||
[移動後連鎖] 自身十字列及斜列方向之敵方棋寵 自身 x 9 倍水屬性傷害 x 6 回傷害 及 1 回合麻痺 (普攻及技能封印) | 效果範圍 | |
隊長技:氷古龍之知惠 | 隊長技:氷古龍之英知 | |
水屬性 之我方棋寵 攻擊力2.7 倍 及 HP 上限 1.6 倍 | 水屬性 之我方棋寵 攻擊力3.2 倍 及 HP 上限 1.8 倍 反擊Type 每回合回復 1000 點 HP | |
進化素材 |
主動技能:流星 初期回合:20 滿技等級:12 滿技回合:9 | ||
[移動後連鎖] 自身十字列及斜列方向之敵方棋寵 自身 x 9 倍木屬性傷害 x 6 回傷害 及 1 回合麻痺 (普攻及技能封印) | 效果範圍 | |
隊長技:嵐古龍之知惠 | 隊長技:嵐古龍之英知 | |
木屬性 之我方棋寵 攻擊力2.7 倍 及 HP 上限 1.6 倍 | 木屬性 之我方棋寵 攻擊力3.2 倍 及 HP 上限 1.8 倍 傷害技能 Type 技能傷害增加 1.8 倍 | |
進化素材 |
主動技能:輝星 初期回合:7 滿技等級:5 滿技回合:3 | ||
[移動後連鎖]十字列及周圍方向之敵方棋寵 以我方全體棋寵之血量總和殘餘的45%光屬性傷害 我方棋寵 HP 回復 1000 點 | 效果範圍 | |
隊長技:光古龍之知惠 | 隊長技:光古龍之英知 | |
光屬性 之我方棋寵 攻擊力2.7 倍 及 HP 上限 1.6 倍 | 光屬性 之我方棋寵 攻擊力3.2倍 及 HP 上限 1.8 倍 輔助Type 攻擊咒詛狀態敵人額外 2 倍 | |
進化素材 |
主動技能:崩星 初期回合:7 滿技等級:5 滿技回合:3 | ||
[移動後連鎖]十字列方向之敵方棋寵
以我方全體棋寵之血量總和殘餘的50%暗屬性傷害
防御 Type 之我方全體棋寵持續一回合爆擊增加 1 回合 | 效果範圍 | |
隊長技:闇古龍之知惠 | 隊長技:闇古龍之英知 | |
暗屬性 之我方棋寵 攻擊力3 倍 及 HP 上限 1.6 倍 | 暗屬性 之我方棋寵 攻擊力3.2 倍 及 HP 上限 1.8 倍 防御Type 以HP40% 狀態復活一次 | |
進化素材 |
沒有留言:
張貼留言