主動技能:衛龍之反攻 初期回合:11 滿技等級:7 滿技回合:5 | ||
[移動後連鎖] 直一列之我方棋寵 持續一回合 攻擊力 5 倍反擊 | 效果範圍 | |
隊長技:古より導かれし木 | 隊長技:古より導かれし深翠 | |
我方HP Type 棋寵 攻擊力 1.7倍及防御力增加 100點 | 我方HP Type 棋寵 攻擊力 2倍及防御力增加 100點 | |
進化素材 |
主動技能:翼龍之號哭 初期回合:11 滿技等級:7 滿技回合:5 | ||
[移動後連鎖] 棋一列之敵方棋寵 自身攻擊力 x 15 倍火屬性傷害 | 效果範圍 | |
隊長技:古より導かれし火 | 隊長技:古より導かれし深紅 | |
我方攻擊Type 棋寵 攻擊力 1.6 倍及每三回合回復 6% HP | 我方攻擊Type 棋寵 攻擊力 1.8 倍及每三回合回復 6% HP | |
進化素材 |
主動技能:古代之氷牙 初期回合:13 滿技等級:7 滿技回合:7 | ||
[移動後連鎖] 前方一格之敵方棋寵 自身攻擊力 X 15 倍 連續四回水屬性傷害 如沒有棋寵在前方則設置同等傷害之傷害陷阱 | 效果範圍 | |
隊長技:古より導かれし水 | 隊長技:古より導かれし深蒼 | |
我方平衡Type 棋寵 攻擊力 1.6 倍及HP 增加 1.4倍上限 | 我方平衡Type 棋寵 攻擊力 1.8 倍及HP 增加 1.4倍上限 | |
進化素材 |
主動技能:母龍之慈悲 初期回合:13 滿技等級:7 滿技回合:7 | ||
自身與周圍八格之我方棋寵 回復 HP 20% 及持續3回合傷害 20% 輕減 | 效果範圍 | |
隊長技:古より導かれし闇 | 隊長技:古より導かれし陰影 | |
我方體力Type 棋寵 70% HP 以上 攻擊力 2.1 倍及傷害減少 10% | 我方體力Type 棋寵 70% HP 以上 攻擊力 2.4 倍及傷害減少 10% | |
進化素材 |
主動技能:流星 初期回合:23 滿技等級:12 滿技回合:12 | ||
[移動後連鎖] 自身斜列方向及上下兩格之我方棋寵 持續 1 回合攻擊力 3.2 倍 | 效果範圍 | |
隊長技:古より導かれし光 | 隊長技:古より導かれし煌星 | |
攻擊 Type 之我方棋寵 6 Combo 以上 2.1 倍及 10% 減傷 | 攻擊 Type 之我方棋寵 6 Combo 以上 2.4 倍及 10% 減傷 | |
進化素材 |
沒有留言:
張貼留言