主動技能: 初期回合:15 滿技等級:5 滿技回合:11 | ||
[移動後連鎖]自身十字及斜方向範圍
自身 x 20倍暗屬性攻擊 x 2回 自身 x 20倍光屬性攻擊 x 2回 | ||
隊長技: | ||
傷害技能Type之我方棋寵 發動技能傷害時 7.5 倍攻擊力 HP 上限增加 2.3 倍 |
主動技能:大型試作陽電子砲 初期回合:18 滿技等級:7 滿技回合:12 | ||
[使用次數:2] 儲力三回合後
前方橫一列之敵方棋寵 自身攻擊力 x 70 倍 防護貫通光屬性傷害 及屏障(A.T.力場) 破壞 | 効果範圍 | |
隊長技: | ||
HP Type 之我方棋寵 攻擊力 3 倍 及 HP 上限增加 2.5 倍 |
主動技能: 初期回合:12 滿技等級:8 滿技回合:5 | ||
持續2 回合 自身攻擊力 8 倍
| 効果範圍 | |
-
| ||
隊長技: | ||
火屬性之我方棋寵 4 Combo 攻擊力 4.5 倍 物理傷害減少 60% |
主動技能: 初期回合:14 滿技等級:8 滿技回合:7 | ||
每回合開始時自身周圍八格範圍之敵方棋寵 自動發動自身攻擊力 x 50倍闇屬性傷害 持續效果細,最少為一回合 | 效果範圍 | |
☆6 隊長技: | ☆7 隊長技: | |
防御Type 之我方棋寵 該回合回復HP 8% 以上時 攻擊力 6.2 倍 每二回合回復HP1500點 | 防御Type 之我方棋寵 該回合回復HP 8% 以上時 攻擊力 6.5 倍 每二回合回復HP1500點 | |
進化素材 |
主動技能: 初期回合:15 滿技等級:6 滿技回合:10 | ||
自身持續一回合25倍反擊 | 效果範圍 | |
-
| ||
☆6 隊長技: | ☆7 隊長技: | |
我方反擊Type 之棋寵 反擊時之攻擊力 7.2 倍 傷害半減 | 我方反擊Type 之棋寵 反擊時之攻擊力 7.5 倍
傷害半減
| |
進化素材 |
主動技能: 初期回合:13 滿技等級:5 滿技回合:9 | ||
自身攻擊力持續 4 回合 6 倍攻擊力 | 效果範圍 | |
-
| ||
隊長技: | 隊長技: | |
進攻Type 之我方棋寵 7 Combo 以上攻擊力 3.9 倍 及將7 Combo傷害的13%轉為HP回復 | 進攻Type 之我方棋寵 7 Combo 以上攻擊力 5.5 倍 及將7 Combo傷害的13%轉為HP回復 | |
進化素材 |
主動技能: 初期回合:18 滿技等級:7 滿技回合:12 | 効果範圍 | ||
[移動後連鎖] 自身前後方橫三列之敵方棋寵
自身光屬性 x 20 倍 4回連續傷害 (單格可造成 80 倍傷害,大型Boss 最高可達 320 倍傷害) | |||
隊長技: | 隊長技: | 隊長技: | |
傷害技能Type之我方棋寵 發動技能傷害時 5.5 倍攻擊力 及HP 1.6 倍上限 | 傷害技能Type之我方棋寵 發動技能傷害時 5.8 倍攻擊力 及HP 1.6 倍上限 | 傷害技能Type之我方棋寵 發動技能傷害時 7 倍攻擊力 及HP 1.6 倍上限 | |
進化素材 |
主動技能: 初期回合:12 滿技等級:8 滿技回合:5 | ||
[移動後連鎖]自身十字二列我方棋寵回復 20% HP 及向敵方棋寵以我方全體棋寵之血量總和殘餘的40% 光屬性傷害 | 效果範圍 | |
☆5 隊長技:: | ☆6 隊長技: | |
我方防御類型之棋寵 HP 70% 以上攻擊力 3.2 倍 及減少 40% 傷害 | 我方防御類型之棋寵 HP 70% 以上攻擊力 3.5 倍 及減少 40% 傷害 | |
進化素材 |
主動技能: 初期回合:14 滿技等級:7 滿技回合:8 | ||
[移動後連鎖]自身十字及斜方向範圍之敵方棋寵 持續一回合麻庳(普攻及技能封印) 及 持續三回合攻擊力下降 50% | 效果範圍 | |
☆5 隊長技: | ☆6 隊長技: | |
平衡Type我方棋寵 4 Combo 2.2 倍攻擊力 及HP 上限 1.5 倍 | 平衡Type我方棋寵 4 Combo 2.5 倍攻擊力 及HP 上限 1.8 倍 | |
進化素材 |
主動技能: 初期回合:10 滿技等級:7 滿技回合:4 | ||
[移動後連鎖] 直列之敵方棋寵自身攻擊力 x 30 倍木屬性傷害 | 效果範圍 | |
☆5 隊長技: | ☆6 隊長技: | |
我方攻擊Type棋寵 2.1 倍攻擊力 及每二回合回復 5% HP | 我方攻擊Type棋寵 2.4 倍攻擊力 及每回合回復 5% HP | |
進化素材 |
沒有留言:
張貼留言