主動技能:テュールの剣 初期回合:15 滿技等級:6 滿技回合:10 | ||
自身持續1回合 25 倍 反擊 | 效果範圍 | |
- | ||
隊長技:隻腕戰神之知惠 | 隊長技:隻腕戰神之英知 | |
我方反擊Type 之棋寵 反擊時之攻擊力 8.2 倍 及HP 上限增加 1.3 倍 | 我方反擊Type 之棋寵 反擊時之攻擊力 8.5倍 及HP 上限增加 1.3 倍 | |
進化素材 |
主動技能:アルフヘイム 初期回合:13 滿技等級:6 滿技回合:13 | ||
自身持續一回合 10 倍攻擊力 | 效果範圍 | |
- | ||
隊長技:支配神之知惠 | 隊長技:支配神之英知 | |
HP Type 之我方棋寵 4Combo 以上攻擊力 2.7 倍 於增攻狀態時額外 1.3 倍攻擊力 減少 50% 傷害 | HP Type 之我方棋寵 4Combo 以上攻擊力 2.7 倍 於增攻狀態時額外 1.3 倍攻擊力 減少 50% 傷害 | |
進化素材 |
主動技能:ブリーシンガルの首飾り 初期回合:10 滿技等級:6 滿技回合:5 | ||
[移動後連鎖][防護貫通] 自身十字列方向之敵方棋寵
自身 x 20 倍木屬性傷害
| 効果範囲 | |
[移動後連鎖] 自身十字列沒有棋寵之範圍 設置HP 回復 4000 點之十字四格範圍回復方格 | 方格範囲 | |
隊長技:愛女神之知惠 | 隊長技:愛女神の英知 | |
我方輔助Type之棋寵 敵方踩進陷阱傷害時 3.5 倍 攻擊詛咒狀態之敵方棋寵時 攻擊力 4.2 倍 | 我方輔助Type之棋寵 敵方踩進陷阱傷害時 3.5 倍 攻擊詛咒狀態之敵方棋寵時 攻擊力 4.5 倍 | |
進化素材 |
主動技能:ビルスキルニル 初期回合:18 滿技等級:8 滿技回合:11 | ||
我方全體棋寵 HP 回復 50% HP | 效果範圍 | |
隊長技:雷嗚巨神之知惠 | 隊長技:雷嗚巨神之英知 | |
我方攻擊Type 之棋寵
攻擊力 2 倍
及受到傷害時反撃3000 點9 Combo 額外攻擊力 2 倍 無視防御力之固定傷害 | 我方攻擊Type 之棋寵 攻擊力 2.3 倍 9 Combo 額外攻擊力 2 倍 及受到傷害時反撃3000 點 無視防御力之固定傷害 | |
進化素材 |
主動技能:グングニル 初期回合:20 滿技等級:7 滿技回合:14 | ||
[移動後連鎖] 橫一列之敵方棋寵自身攻擊力 x 30 倍暗屬性傷害 誘爆時自身攻擊力 x 80 倍暗屬性傷害 (大型 Boss 合共可達220 倍) | 效果範圍 | |
隊長技:死與魔術之知惠 | 隊長技:死與魔術之英知 | |
我方平衡Type 之棋寵 攻擊力 2.5 倍及 HP 上限 1.5 倍 每回合回復 500 點 HP | 我方平衡Type 之棋寵 攻擊力 2.8 倍及 HP 上限 1.5 倍 每回合回復 500 點 HP | |
進化素材 |
沒有留言:
張貼留言