COST | 40 | 最大HP | 7014 |
最大等級 | 99 | 最大攻撃力 | 243 |
攻撃回数 | 3 | 特殊能力 | 不意打 Lv.2 |
類型 | - | ||
主動技能:重箱之眼光 初期回合:18 滿技等級:6 滿技回合:13 | |||
我方全體棋寵 HP回復 20% 及持續2 回合減傷 50% | 効果範囲 | ||
隊長技:彩食之惠 | |||
我方全體棋寵攻擊力 1.8 倍 及 以1% HP復活一次
|
COST | 30 | 最大HP | 7136 |
最大等級 | 70 | 最大攻撃力 | 158 |
攻撃回数 | 3 | 特殊能力 | 全體化 |
類型 | - | ||
主動技能: 初期回合:14 滿技等級:10 滿技回合:5 | |||
自身十字方向之我方體力Type 棋寵 持續1回合受到傷害技能攻擊時反射10倍傷害 | 効果範囲 | ||
隊長技: | |||
HP Type 之我方棋寵 攻擊力 1.8 倍 及 HP 上限增加 1.3 倍
|
沒有留言:
張貼留言