


| 主動技能:防御態勢・闇 初期回合:13 滿技等級:8 滿技回合:6 |
|||||
| 3回合之間闇屬性之我方寵物受到敵人傷害時半減 及每回合回復 4% HP及鎖箭狀態消除 |
効果範圍 | ||||
![]() |
|||||
| 隊長技:闇和水之守護 | 隊長技:魔氷之防壁 |
| 闇和水屬性之敵人攻擊力減少 25 % | 闇和水屬性之敵人攻擊力半減 |

| 主動技能:靈鳥炎舞 初期回合:18 滿技等級:9 滿技回合:10 | 技能範圍 | ||||
![]() | |||||
| 持續二回合味方全体之攻撃力上升1.5倍 | |||||
| 隊長技:靈鳥之喚醒 | 隊長技:靈鳥之覺醒 | 隊長技:靈鳥之轉生 | |||
| 我方棋寵爆擊傷害 2倍 | 我方棋寵爆擊傷害 2.5倍 | 我方棋寵爆擊傷害 3.5倍 | |||
| 進化素材 | |||||
![]()
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() ![]()
|
||||||||||||||







沒有留言:
張貼留言