主動技能:惡魔 初期回合:32 滿技等級:3 滿技回合:30 | ||
持續30回合 我方全體棋寵攻擊力 4 倍及所有傷害減少 40% | 效果範圍 | |
☆6 隊長技:之知惠 | ☆7 隊長技:破滅之英知 | |
進攻Type 之我方棋寵 7 Combo 以上攻擊力 5.2 倍 及將7 Combo傷害15%轉為HP回復 | 進攻Type 之我方棋寵 7 Combo 以上攻擊力 5.5 倍 及將7 Combo傷害15%轉為HP回復 | |
進化素材 |
- 待定 -
|
主動技能:星 初期回合:15 滿技等級:6 滿技回合:10 | ||
[速攻] 持續10回合 敵方全體自身攻擊力 5 倍水屬性詛咒狀態 即時以我方全體棋寵 HP 減少 50% 作為代價 | 效果範圍 | |
☆6 隊長技:失望之知惠 | ☆7 隊長技:失望之英知 | |
輔助Type 之我方棋寵 攻擊詛咒狀態之敵方棋寵時 攻擊力 5.7 倍 及 HP上限增加 1.8 倍 水屬性之我方棋寵 每回合回復 1000 點HP | 輔助Type 之我方棋寵 攻擊詛咒狀態之敵方棋寵時 攻擊力 6 倍 及 HP上限增加 1.8 倍 水屬性之我方棋寵 每回合回復 1000 點HP | |
進化素材 |
- 待定 -
|
主動技能:塔 初期回合:13 滿技等級:8 滿技回合:6 | ||
[使用次數 : 3] 持續2回合我方全體棋寵不受任何傷害
即時以我方全體棋寵 HP 減少 99% 作為代價 | 效果範圍 | |
☆6 隊長技:崩壞之知惠 | ☆7 隊長技:崩壞之英知 | |
木屬性之我方棋寵 攻擊力 2.7 倍 攻擊 Type 之我方棋寵 HP上限增加 2 倍 防御 Type 之我方棋寵 HP 5% 以下攻擊力 5 倍 | 木屬性之我方棋寵
攻擊力 3 倍
攻擊 Type 之我方棋寵
HP上限增加 2 倍
防御 Type 之我方棋寵 HP 5% 以下攻擊力 5 倍 | |
進化素材 |
- 待定 -
|
主動技能:力 初期回合:11 滿技等級:7 滿技回合:5 | ||
儲力1回合,持續5回合我方全體棋寵攻擊力3倍反擊 儲力2回合,持續2回合自身攻擊力30倍反擊 | 效果範圍 | |
☆6 隊長技:勇氣之知惠 | ☆7 隊長技:勇氣之英知 | |
光屬性之我方棋寵 攻擊力 3 倍 HP上限增加 1.7 倍 | 光屬性之我方棋寵
攻擊力 3.3 倍
HP上限增加 1.7 倍
| |
進化素材 |
- 待定 -
|
讚哦哦~~
回覆刪除