主動技能: 初期回合:8 滿技等級:5 滿技回合:4 | ||
[移動後連鎖] 十字列之敵方棋寵
自身攻擊力 X 20 倍傷害 [移動後連鎖 2nd] 額外為我方全體棋寵回復 4000 點HP | 効果範囲 | |
[移動後連鎖] 沒有有棋寵之十字列範圍 設置回復HP 4000 點HP之周圍八格的範圍回復方格 | 方格範囲 | |
隊長技:福德の知惠 | 隊長技:福德の英知 | |
火屬性之棋寵 攻擊力 3.7 倍 HP 上限增加 1.3 倍 | 火屬性之棋寵 攻擊力 4 倍 HP 上限增加 1.3 倍 | |
進化素材 |
- 待定 -
|
主動技能: 初期回合:9 滿技等級:6 滿技回合:4 | ||
[移動後連鎖] 持續 3 回合我方之全體棋寵攻擊力 2.5 倍反擊 [移動後連鎖 2nd] 額外持續1回合 自身攻擊力30倍反擊 | 效果範圍 | |
☆6 隊長技:井舌の知惠 | ☆7 隊長技:井舌の英知 | |
HP Type 之我方棋寵 攻擊力 2.5 倍 所有傷害減少 45% | HP Type 之我方棋寵 攻擊力 2.8 倍 所有傷害減少 45% | |
進化素材 |
- 待定 -
|
主動技能: 初期回合:11 滿技等級:6 滿技回合:6 | ||
[移動後連鎖] 前方向一格之敵方棋寵
自身攻擊力 x 200 倍木屬性傷害 [移動後連鎖 2nd] 額外前方向一格之敵方棋寵 自身攻擊力 x 200 倍木屬性傷害 | 效果範圍 | |
☆6 隊長技:人德之知惠 | ☆7 隊長技:人德之英知 | |
技能傷害Type之我方棋寵 發動技能傷害時攻擊力 6.7 倍 所有傷害減少 50% | 技能傷害Type之我方棋寵 發動技能傷害時攻擊力 7 倍
所有傷害減少 50%
| |
進化素材 |
- 待定 -
|
主動技能: 初期回合:12 滿技等級:6 滿技回合:7 | ||
[移動後連鎖] 持續1 回合 自身攻擊力 15 倍 [移動後連鎖 3rd] 持續1 回合 自身攻擊力 25 倍 | 效果範圍 | |
- | ||
☆6 隊長技:開運之知惠 | ☆7 隊長技:開運之英知 | |
攻擊Type 之我方棋寵 攻擊力 2.7 倍 HP上限增加 1.7 倍 | 攻擊Type 之我方棋寵
攻擊力 3 倍
HP上限增加 1.7 倍
| |
進化素材 |
- 待定 -
|
謝謝分享~~~
回覆刪除