《戰鬥中覺醒後》主動技能:
初期回合:20 滿技等級:10 滿技回合:9
| |
每回合開始時,自動於自身斜列
自身攻擊力 x 70倍 之火屬性傷害及破壞屏障
持續效果細,最少為一回合
|
効果範囲
|
隊長技:九尾狐之護界
| |
我方全體棋寵攻擊力 2 倍
火屬性敵方棋寵造成的傷害減少50% |
九尾 ☆4 属性:火 | 白炎狐・九尾 ☆5 属性:火 | ||
Cost | 15 | Cost | 25 |
最大等級 | 50 | 最大等級 | 99 |
最大HP | 2970 | 最大HP | 8563 |
最大攻撃力 | 186 | 最大攻撃力 | 232 |
攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 3 |
特殊能力 | - | 特殊能力 | 全體化 |
類型 | 類型 | ||
初期回合:20 滿技等級:10 滿技回合:9 | 効果範圍 | ||
主動技能:傾国火炎 | 主動技能:傾国神炎 | ||
斜方向二列之敵方棋寵 自身攻撃力×15倍火属性傷害 | 斜方向二列之敵方棋寵 自身攻撃力×40倍火属性傷害 | ||
隊長技:九尾狐之姿態 | 隊長技:九尾狐之守護 | ||
火屬性敵方棋寵造成的傷害減少25% | 我方全體棋寵攻擊力 1.4 倍 火屬性敵方棋寵造成的傷害減少50% | ||
☆5 升技寵
|
☆2 プルル看護長
| ||
進化素材
|
利維坦 ☆4 属性:水 | 荒海竜・利維坦 ☆5 属性:水 | ||
Cost | 15 | Cost | 25 |
最大等級 | 50 | 最大等級 | 99 |
最大HP | 3332 | 最大HP | 11000 |
最大攻撃力 | 150 | 最大攻撃力 | 180 |
攻撃回數 | 2 | 攻撃回數 | 3 |
特殊能力 | - | 特殊能力 | 全體化 |
類型 | 類型 | ||
初期回合:20 滿技等級:10 滿技回合:9 | 効果範圍 | ||
主動技能:ツイストウェイブ | 主動技能:エリミネイトウェイブ | ||
直一列之敵方棋寵造成 自身攻撃力×25倍水属性傷害 | 直一列之敵方棋寵造成 自身攻撃力×60倍水属性傷害 | ||
隊長技:邪海竜之姿態 | 隊長技:邪海竜之守護 | ||
水屬性敵方棋寵造成的傷害減少25% | 我方全體棋寵攻擊力 1.4 倍 水屬性敵方棋寵造成的傷害減少50% | ||
☆5 升技寵
| ☆2 タルル上等兵 | ||
進化素材
|
《戰鬥中覺醒後》主動技能:
初期回合:23 滿技等級:10 滿技回合:14
| |
[使用次數 : 2] 敵方全體棋寵
自身攻擊力 x 30 倍闇屬性傷害 自身以外之我方棋寵技能發動回合減少 15回合 |
効果範囲
|
隊長技:多頭竜之護界
| |
我方全體棋寵攻擊力 2倍
闇屬性敵方棋寵造成的傷害減少50% |
提亞馬特 ☆4 属性:闇 |
暴龍・提亞馬特 ☆5 属性:闇 | ||
COST
|
15
|
COST
|
25
|
最大等級
|
50
|
最大等級
|
99
|
最大HP
|
2851
|
最大HP
|
8167
|
最大攻撃力
|
176
|
最大攻撃力
|
212
|
攻撃回数
|
2
|
攻撃回数
|
3
|
特殊能力
|
飛行
|
特殊能力
|
飛行
|
類型
|
類型
|
||
初期回合:23 滿技等級:10 滿技回合:14
|
効果範圍
|
||
主動技能:カオティックブレス | 主動技能:ルナティックブレス | ||
敵全體自身攻擊力 X 10 暗屬性傷害 | 敵全體自身攻擊力 X 20 暗屬性傷害 | ||
隊長技:多頭龍之姿態 | 隊長技:多頭龍之守護 | ||
暗屬性敵方棋寵造成的傷害減少25% | 暗屬性敵方棋寵造成的傷害減少50% | ||
☆5 升技寵
|
☆5 ガルル中尉
|
||
進化素材
|
《戰鬥中覺醒後》主動技能:
初期回合:22 滿技等級:10 滿技回合:11
| |
[移動後連鎖] 十字方向二列之敵方棋寵
自身攻撃力×40倍 X 3 回木属性傷害 及同等之傷害陷阱設置 |
効果範囲
|
隊長技:神鶏蛇之護界
| |
我方全體棋寵攻擊力 2倍
木屬性敵方棋寵造成的傷害減少50% |
羽蛇 ☆4 属性:木 | 農耕神.羽蛇 ☆5 属性:木 | ||
Cost | 15 | Cost | 25 |
最大等級 | 50 | 最大等級 | 99 |
最大HP | 3198 | 最大HP | 8750 |
最大攻撃力 | 172 | 最大攻撃力 | 203 |
攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 3 |
特殊能力 | 飛行 | 特殊能力 | 飛行 |
類型 | 類型 | ||
初期回合:20 滿技等級:10 滿技回合:9 | 効果範圍 | ||
主動技能:文明之火 | 主動技能:文明之炎 | ||
十字方向二列之敵方棋寵 自身攻撃力×15倍木属性傷害 | [移動後連鎖] 十字方向二列之敵方棋寵 自身攻撃力×40倍木属性傷害 | ||
隊長技:神鶏蛇之姿態 | 隊長技:神鶏蛇之守護 | ||
木屬性敵方棋寵造成的傷害減少25% | 我方全體棋寵攻擊力 1.4 倍 木屬性敵方棋寵造成的傷害減少50% |
||
☆5 升技寵
|
☆2 ゾルル兵長 | ||
進化素材
|
《戰鬥中覺醒後》主動技能:
初期回合:21 滿技等級:10 滿技回合:12
| |
[移動後連鎖] 持續3 回合自身攻擊力 4 倍
[移動後連鎖 3rd] 敵方全體棋寵 自身攻擊力 x 150 倍光屬性傷害 |
効果範囲
|
隊長技:多翼竜之護界
| |
我方全體棋寵攻擊力 2倍
光屬性敵方棋寵造成的傷害減少50% |
巴哈姆特 ☆4 属性:光 | 猛竜・巴哈姆特 ☆5 属性:光 | ||
Cost | 15 | Cost | 25 |
最大等級 | 50 | 最大等級 | 99 |
最大HP | 3038 | 最大HP | 8741 |
最大攻撃力 | 163 | 最大攻撃力 | 226 |
攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 3 |
特殊能力 | 飛行 | 特殊能力 | 飛行 |
類型 | 類型 | ||
初期回合:20 滿技等級:10 滿技回合:11 | 効果範圍 | ||
主動技能:バイオレントスピア | 主動技能:ターミネイトスピア | ||
横一列之敵方棋寵 自身攻撃力×25倍光属性傷害 | [移動後連鎖] 横一列之敵方棋寵 自身攻撃力×60倍光属性傷害 | ||
隊長技:多翼竜之姿態 | 隊長技:多翼竜之守護 | ||
光屬性敵方棋寵造成的傷害減少25% | 我方全體棋寵攻擊力 1.4 倍 光屬性敵方棋寵造成的傷害減少50% |
||
☆5 升技寵
|
☆2 トロロ新兵 | ||
進化素材
|
沒有留言:
張貼留言