《戰鬥中覺醒後》主動技能: 初期回合:10 滿技等級:6 滿技回合:5 | |
[速攻][使用次數 :1] 自身前方向自身攻擊力 x 40 倍火屬性傷害突擊,突擊後十字列自身攻擊力 x 40 倍火屬性傷害
| 効果範囲 |
- | |
隊長技: | |
火屬性之我方棋寵攻擊力4.3倍 及 HP 上限增加 2.5 倍
|
主動技能: 初期回合:10 滿技等級:6 滿技回合:5 | ||
持續1 回合自身攻擊力 15 倍 | 效果範圍 | |
-
| ||
隊長技: | 隊長技: | |
之我方棋寵 攻擊力 3.5 倍 HP 上限增加 2 倍 | 火屬性之我方棋寵 攻擊力 3.8 倍 HP 上限增加 2 倍 | |
進化素材 |
主動技能: 初期回合:10 滿技等級:6 滿技回合:5 | ||
[移動後連鎖] 自身周圍八格之敵方棋寵 自身攻擊力 x 10 倍光屬性傷害及擊退至版端 前方橫三列之敵方棋寵 自身攻擊力 x 15 倍光屬性傷害 | 效果範圍 | |
隊長技: | 隊長技: | |
光屬性之我方棋寵 攻擊力 3.5倍 所有傷害減少 40 % | 光屬性之我方棋寵 攻擊力 3.8倍 所有傷害減少 40 % | |
進化素材 |
主動技能: 初期回合:17 滿技等級:7 滿技回合:11 | ||
持續1 回合,自身攻擊力 x 30 倍反擊 | 效果範圍 | |
-
| ||
隊長技: | 隊長技: | |
攻擊Type之我方棋寵 4Combo 攻擊力 3.7 倍 HP 上限增加 2 倍 | 攻擊Type之我方棋寵 4Combo 攻擊力 4 倍 HP 上限增加 2 倍 | |
進化素材 |
主動技能: 初期回合:16 滿技等級:6 滿技回合:11 | ||
[移動後連鎖] 自身十字列之敵方棋寵 自身攻擊力 x 100倍 x 2 回水屬性傷害 | 效果範圍 | |
隊長技: | 隊長技: | |
傷害技能Type 之我方棋寵 發動傷害技能時攻擊力 7.1 倍 HP 上限增加 1.5 倍 | 傷害技能Type 之我方棋寵 發動傷害技能時攻擊力 7.4 倍 HP 上限增加 1.5 倍 | |
進化素材 |
主動技能: 初期回合:10 滿技等級:6 滿技回合:5 | ||
[移動後連鎖] 自身十字列之敵方棋寵 自身攻擊力 x 20倍水屬性防護貫通傷害 及於沒有棋寵位置設置陷阱 | 效果範圍 | |
隊長技: | 隊長技: | |
輔助Type之我方棋寵 攻擊詛咒狀態之敵方棋寵時 攻擊力 4.7倍 陷阱傷害 4 倍 | 輔助Type之我方棋寵 攻擊詛咒狀態之敵方棋寵時 攻擊力 5 倍 陷阱傷害 4 倍 | |
進化素材 |
主動技能: 初期回合:15 滿技等級:6 滿技回合:10 | ||
[移動後連鎖] 前方向的敵方棋寵 自身攻擊力 x 100 倍光屬性傷害 | 效果範圍 | |
隊長技: | 隊長技: | |
攻擊Type之我方棋寵 4Combo 攻擊力 3.3 倍 所有傷害減少 40 % | 攻擊Type之我方棋寵 4Combo 攻擊力 3.6 倍 所有傷害減少 40 % | |
進化素材 |
主動技能: 初期回合:9 滿技等級:7 滿技回合:3 | ||
[移動後連鎖] 前方橫三列之敵方棋寵
以我方全體HP Type 棋寵
血量殘餘的20%水屬性傷害
| 效果範圍 | |
隊長技: | 隊長技: | |
防御Type之我方棋寵 HP 60% 以上攻擊力 3.7 倍 死亡時以 HP50% 復活一次 | 防御Type之我方棋寵 HP 60% 以上攻擊力 4 倍 死亡時以 HP50% 復活一次 | |
進化素材 |
主動技能:
初期回合:14 滿技等級:7 滿技回合:8
| ||
我方全體棋寵回復 6000 點 HP 及 解除睡眠狀態 | 效果範圍 | |
隊長技: | 隊長技: | |
平衡Type 之我方棋寵 攻擊力 2.7倍 HP 上限增加 1.6 倍 | 平衡Type 之我方棋寵 攻擊力 3倍 HP 上限增加 1.6 倍 | |
進化素材 |
主動技能: 初期回合:11 滿技等級:6 滿技回合:6 | ||
[移動後連鎖] 持續1回合,自身攻擊力 8 倍 [移動後連鎖 2nd] 持續1回合,自身攻擊力 20 倍 | 效果範圍 | |
-
| ||
隊長技: | 隊長技: | |
闇屬性之我方棋寵 6 Combo 以上攻擊力 3.7倍 HP 上限增加 1.8 倍 | 闇屬性之我方棋寵 6 Combo 以上攻擊力 4倍 HP 上限增加 1.8 倍 | |
進化素材 |
沒有留言:
張貼留言