主動技能: 初期回合:7 滿技等級:5 滿技回合:3 | ||
[移動後連鎖] 斜方之敵方棋寵 以我方全體HP Type 棋寵之血量總和殘餘的50%火屬性傷害 | 效果範圍 | |
隊長技:不減の知惠 | 隊長技:不減の英知 | |
HP Type 之我方棋寵 攻擊力 2.2 倍 HP 上限增加 2.5 倍 | HP Type 之我方棋寵 攻擊力 2.5 倍 HP 上限增加 2.5 倍 | |
進化素材 | - 待定 - |
主動技能: 初期回合:13 滿技等級:7 滿技回合:7 | ||
水屬性或平衡Type 之我方棋寵 回復 10000 點 HP | 效果範圍 | |
隊長技:絕海の知惠 | 隊長技:絕海の英知 | |
水屬性之我方棋寵 9 Combo 攻擊力 5.2倍 每回合回復 1500 點 HP | 水屬性之我方棋寵 9 Combo 攻擊力 5.5倍 每回合回復 1500 點 HP | |
進化素材 | - 待定 - |
主動技能: 初期回合:15 滿技等級:6 滿技回合:10 | ||
[移動後連鎖] 持續三回合 自身及周圍八格之我方棋寵攻擊力 4 倍反擊 版圖固定之四個角落位置攻擊力 10 倍反擊 | 效果範圍 | |
隊長技:至高の知惠 | 隊長技:至高の英知 | |
光屬性Type 之我方棋寵 9 Combo 攻擊力 2.7 倍 反擊 Type 之我方棋寵 反擊時攻擊力 7 倍 每回合回復 1000點 HP | 光屬性Type 之我方棋寵 9 Combo 攻擊力 3 倍 反擊 Type 之我方棋寵 反擊時攻擊力 7 倍 每回合回復 1000點 HP | |
進化素材 | - 待定 - |
主動技能: 初期回合:11 滿技等級:7 滿技回合:5 | ||
持續五回合我方全體棋寵 爆擊率大幅上升及每回合回復 5% HP 代價為攻擊力下降 75% | 效果範圍 | |
隊長技:闇蛇の知惠 | 隊長技:闇蛇の英知 | |
進攻Type 之我方棋寵 9 Combo 以上攻擊力 6.2 倍 及將9 Combo傷害的30%轉為HP回復 | 進攻Type 之我方棋寵 9 Combo 以上攻擊力 6.5 倍 及將9 Combo傷害的30%轉為HP回復 | |
進化素材 | - 待定 - |
沒有留言:
張貼留言