

![]() | ![]() | ||||
| セイレーン・ リーオ ☆4 屬性:水 | 吟遊歌人 リーオ ☆5 屬性:水 |
吟遊麗人 リーオ ☆6 屬性:水 | |||
![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 15 | Cost | 25 | Cost | 30 |
| 最大等級 | 40 | 最大等級 | 70 | 最大等級 | 99 |
| 最大HP | 3564 | 最大HP | 6257 | 最大HP | 8555 |
| 最大攻撃力 | 149 | 最大攻撃力 | 145 | 最大攻撃力 | 211 |
| 攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 3 | 攻撃回数 | 3 |
| 特殊能力 | 全体化 | 特殊能力 | 全体化 | 特殊能力 | 全体化 |
| 類型 | |
類型 | 類型 | ||
| 主動技能:聖なる光 初期回合:20 滿技等級:9 滿技回合:12 | 効果範圍 | ||||
![]() | |||||
持續三回合我方全體棋寵攻擊力提升2.2倍
| |||||
| 隊長技:勇士之連携 | 隊長技:勇士之進撃 | 隊長技:勇士之猛擊 | |||
| 我方棋寵 6 Combo 以上 攻擊力 1.5 倍 |
我方棋寵 6 Combo 以上 攻擊力 1.8 倍 |
我方棋寵 6 Combo 以上 攻擊力 2.6 倍 |
|||
| ☆5 進化素材 | |||||
| ☆6 進化素材 | |||||

![]() | ![]() | ||||
| エルフ・ ティエラ ☆4 屬性:木 | 魔法剣士 ティエラ ☆5 屬性:木 |
魔幻剣士 ティエラ ☆6 屬性:木 | |||
![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 15 | Cost | 25 | Cost | 30 |
| 最大等級 | 40 | 最大等級 | 70 | 最大等級 | 99 |
| 最大HP | 3684 | 最大HP | 7017 | 最大HP | 11140 |
| 最大攻撃力 | 167 | 最大攻撃力 | 162 | 最大攻撃力 | 188 |
| 攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 3 | 攻撃回数 | 3 |
| 特殊能力 | 全体化 | 特殊能力 | 全体化 | 特殊能力 | 全体化 |
| 類型 | |
類型 | 類型 | ||
| 主動技能:キュアアンサンブル 初期回合:18 滿技等級:8 滿技回合:11 | 効果範圍 | ||||
![]() | |||||
我方全體棋寵HP回復45%
|
|||||
| 隊長技:勇士之連携 | 隊長技:勇士之進撃 | 隊長技:勇士之猛擊 | |||
| 我方棋寵 6 Combo 以上 攻擊力 1.5 倍 |
我方棋寵 6 Combo 以上 攻擊力 1.8 倍 |
我方棋寵 6 Combo 以上 攻擊力 2.6 倍 |
|||
| ☆5 進化素材 | |||||
| ☆6 進化素材 | |||||

![]() | ![]() | ||||
| ヴァンパイア・ アルマ ☆4 屬性:闇 |
死霊術師 アルマ ☆5 屬性:闇 |
死命術師 アルマ ☆6 屬性:闇 |
|||
![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 15 | Cost | 25 | Cost | 30 |
| 最大等級 | 40 | 最大等級 | 70 | 最大等級 | 99 |
| 最大HP | 3508 | 最大HP | 6345 | 最大HP | 10062 |
| 最大攻撃力 | 155 | 最大攻撃力 | 153 | 最大攻撃力 | 194 |
| 攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 3 | 攻撃回数 | 3 |
| 特殊能力 | 飛行 | 特殊能力 | 飛行 | 特殊能力 | 飛行 |
| 類型 | 類型 | |
類型 | |
|
| 主動技能:リカバリー 初期回合:16 滿技等級:8 滿技回合:9 |
効果範圍 | ||||
![]() | |||||
[移動後連鎖] 十字列之我方棋寵持續三回合回復20%HP
|
|||||
| 隊長技:勇士之連携 | 隊長技:勇士之進撃 | 隊長技:勇士之猛擊 | |||
| 我方棋寵 6 Combo 以上 攻擊力 1.5 倍 |
我方棋寵 6 Combo 以上 攻擊力 1.8 倍 |
我方棋寵 6 Combo 以上 攻擊力 2.6 倍 |
|||
| ☆5 進化素材 | |||||
| ☆6 進化素材 | |||||






















沒有留言:
張貼留言